| 普通标准间 | 价格有效期:2009-10-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-1-15 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1888 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套房 | 价格有效期:2010-1-15 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥628 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭套房 | 价格有效期:2010-1-15 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥628 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | ¥376 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2010-1-15 至 2010-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥469 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












